
USB-1096HFS User's Guide Specifications
P3
Table 14. P3 pin out
Pin Signal Name Pin Signal Name
1 THIRDPORTC Bit 7 2 GND
3 THIRDPORTC Bit 6 4 GND
5 THIRDPORTC Bit 5 6 GND
7 THIRDPORTC Bit 4 8 GND
9 THIRDPORTC Bit 3 10 GND
11 THIRDPORTC Bit 2 12 GND
13 THIRDPORTC Bit 1 14 GND
15 THIRDPORTC Bit 0 16 GND
17 THIRDPORTB Bit 7 18 GND
19 THIRDPORTB Bit 6 20 GND
21 THIRDPORTB Bit 5 22 GND
23 THIRDPORTB Bit 4 24 GND
25 THIRDPORTB Bit 3 26 GND
27 THIRDPORTB Bit 2 28 GND
29 THIRDPORTB Bit 1 20 GND
31 THIRDPORTB Bit 0 32 GND
33 THIRDPORTA Bit 7 34 GND
35 THIRDPORTA Bit 6 36 GND
37 THIRDPORTA Bit 5 38 GND
39 THIRDPORTA Bit 4 40 GND
41 THIRDPORTA Bit 3 42 GND
43 THIRDPORTA Bit 2 44 GND
45 THIRDPORTA Bit 1 46 GND
47 THIRDPORTA Bit 0 48 GND
49 VDD 50 GND
P4
Table 15. P4 pin out
Pin Signal Name Pin Signal Name
1 FOURTHPORTC Bit 7 2 GND
3 FOURTHPORTC Bit 6 4 GND
5 FOURTHPORTC Bit 5 6 GND
7 FOURTHPORTC Bit 4 8 GND
9 FOURTHPORTC Bit 3 10 GND
11 FOURTHPORTC Bit 2 12 GND
13 FOURTHPORTC Bit 1 14 GND
15 FOURTHPORTC Bit 0 16 GND
17 FOURTHPORTB Bit 7 18 GND
19 FOURTHPORTB Bit 6 20 GND
21 FOURTHPORTB Bit 5 22 GND
23 FOURTHPORTB Bit 4 24 GND
25 FOURTHPORTB Bit 3 26 GND
27 FOURTHPORTB Bit 2 28 GND
29 FOURTHPORTB Bit 1 20 GND
31 FOURTHPORTB Bit 0 32 GND
33 FOURTHPORTA Bit 7 34 GND
35 FOURTHPORTA Bit 6 36 GND
37 FOURTHPORTA Bit 5 38 GND
39 FOURTHPORTA Bit 4 40 GND
41 FOURTHPORTA Bit 3 42 GND
43 FOURTHPORTA Bit 2 44 GND
45 FOURTHPORTA Bit 1 46 GND
47 FOURTHPORTA Bit 0 48 GND
49 VDD 50 GND
4-6
Komentarze do niniejszej Instrukcji